Forstå hvordan du opsætter tillægsberegning, og hvad hver enkelt indstilling gør.
Brugergrænsefladen
| Indstilling | Navn | Forklaring |
|---|---|---|
| A | Varenummer | I dette felt indstiller du den vare, hvis varenummer skal forekomme på dine færdige ordrer/fakturaer. Det er vigtigt, at varen eksisterer i dit varekartotek i e-conomic. |
| B | Afgifts- eller tillægstekst | Hvis du ikke har tilføjet en varetekst, eller du ønsker at angive en særlig varelinjetekst, kan du angive den her. |
| C | Funktionsvælger | Her vælger du, hvordan dit tillæg skal udregnes. Der findes 3 metoder: 1. Procent på totalbeløb: Der vil blive tilføjet en procentsats (D) ud fra det fulde beløb på dine ordrer/fakturaer. 2. Fast værdi: Et fast beløb (D) i kr. 3. Procent i kunde website felt: Ønsker du at anvende personlige satser, kan du anvende denne indstilling. Se evt. artiklen Opsætning af individuelle satser. |
| D | Funktionsværdi | Har du valgt Procent på totalbeløb eller Fast værdi i funktionsvælgeren (C), kan du indstille værdien her. |
| E | Produktgrupper | Skal dine tillæg kun gælde for varer inden for visse varegrupper, kan du indstille dem her. Skal der beregnes tillæg på alle varer, kan du efterlade dette felt tomt. Bemærk: Vælger du Fast værdi i funktionsvælgeren (C), vil der blive set bort fra denne indstilling, og tillægget vil blive tilføjet alle ordrer/fakturaer. |
| F | Modul i e-conomic | Her vælger du, om tillægsberegning skal anvendes på ordrer eller fakturaer. |




