Når du importerer en .csv-fil med Nem Import, kan du føre dine data ind i disse felter i e-conomic.
Felter angivet med * er påkrævede, og skal angives for hver varelinje.
Oversigt over felter til Nem Import
| Felt | Forklaring | Standardværdi | makslængde |
|---|---|---|---|
| *Kundenummer | Kundenummer i e-conomic som fakturaen vil blive tilknyttet. | *Påkrævet. | |
| *Varenummer | Varenummeret i e-conomic som varelinjen vil blive tilknyttet. | *Påkrævet. | |
| *Antal | Antallet at enheder af den pågældende varelinje. | *Påkrævet. | |
| Varetekst | Varelinjeteksten der fremstår på fakturaen. | Henter værdi i e-conomic ud fra varenummeret. | |
| nettopris | Salgsprisen | Henter værdi i e-conomic ud fra varenummeret. | |
| Rabat i % | Rabatprocent der vil blive trukket fra det totale fakturabeløb. | 0% | |
| Betalings betingelser | Navnet på den betalingsbetingelse der gælder for fakturaen. | ||
| f.eks: Netto 8 dage | Standardbetingelse i e-conomic. | ||
| Dato | Fakturadato. Leveringsdato. Skal formateres efter DD-MM-ÅÅÅÅ. | Dags dato. | |
| Forfaldsdato | Udregnet efter betalingsbetingelse (hvis angivet). | ||
| Tekst 1 | Valgfrit tekstfelt i e-conomic. Har du information der skal tages med, f.eks. det oprindelige ordrenummer, kan du indsætte det her. | 1000 | |
| Tekst 2 | Valgfrit tekstfelt. | 1000 | |
| Layout | Navn på layoutet | Standardlayout i e-conomic. | |
| Overskrift | Valgfrit tekstfelt. | 250 | |
| Øvrig ref | informationsfelt i e-conomic. Har du information der skal tages med, f.eks. det oprindelige ordrenummer, kan du indsætte det her. | 250 | |
| Kostpris | Henter værdi i e-conomic ud fra varenummeret. | ||
| Afdeling | Anvender du dimensioner, kan du angive nummeret på en afdeling her. | ||
| EAN-nummer | Anvender i EAN-numre kan i indsætte dem her. | Henter værdi i e-conomic hvis den eksisterer. | |
| Att. person | Angiv en person, hvis relevant. Kan være det fulde navn eller kontaktpersonens nummer i e-conomic. | Henter standardperson ud fra EAN-nummeret. | |
| Deres reference | Navn på referenceperson (tekst) | ||
| Vores reference | Navn på referenceperson (tekst) | ||
| Leveringsadresse | Kundens adresse | Henter værdi i e-conomic. | 255 |
| Leveringspostnummer | Kundens adresse | Henter værdi i e-conomic. | 30 |
| Leveringsby | Kundens adresse | Henter værdi i e-conomic. | 50 |
| Leveringsland | Kundens adresse | Henter værdi i e-conomic. | 50 |
| Leveringsbetingelser | informationsfelt i e-conomic. | 100 | |
| Leveringsdato | Leveringsdato. Skal formateres efter DD-MM-ÅÅÅÅ. | ||
| Enhed | Her kan du angive navnet på en eksisterende enhed i e-conomic (Alle-indstillinger->Kategorier og enheder->Enheder, kan også findes under Salg->Opsætning->Enheder) | ||
| Skelner mellem store og små bogstaver | |||
| Projektnummer | Her kan du angive et projektnummer for at tilknytte en faktura til et projekt. | ||
| Periodisering-start | Anvender du periodisering, kan du angive en dato for, hvornår periodiseringen skal starte. Kræver at både start og slut er angivet. Skal formateres efter DD-MM-ÅÅÅÅ. | ||
| Periodisering-slut | Anvender du periodisering, kan du angive en dato for, hvornår periodiseringen skal slutte. Kræver at både start og slut er angivet. Skal formateres efter DD-MM-ÅÅÅÅ. | ||
| Valuta | Hvis du ønsker at anvende en anden valuta, kan du angive en valutakode her (DKK, EUR, USD, osv.) | ||
| Valutakurs | Hvis valutaen har en specifik kurs, kan den angives her. |
* Felter markeret med stjerne er påkrævede, og skal angives for hver varelinje.
Samlekolonne #
For hver import, skal der vælges en samlekolonne.
Samlekolonnen bestemmer, hvordan dine ordrer/fakturaer bliver samlet. Dem der har samme værdi i samlekolonnen vil blive samlet i samme ordre/faktura.
Hvis du har et ordre- eller fakturanummer, kan du inkludere dette i din .csv-fil, og anvende dette som samlekolonne.
Eller hvis der bare skal være én faktura/ordre for hver kunde, kan du bruge kundenummeret som samlekolonne.