Forberedelse:
- Sørg for, at kunder og varer er oprettet i e-conomic med samme kunde- og varenumre som i den .csv-fil, der skal importeres.
Hvis du forsøger at importere en ordre/faktura med et kundenummer/varenummer der ikke eksisterer, vil du få en fejlbesked, og importen vil ikke starte.
Sådan gør du:
- Efter opsætning af Nem Import, vil du have en ny fane i e-conomics menubjælke. Fanen er navngivet under opsætningen, ofte hedder den “eKontoret”.
Klik på menupunktet og find ‘Nem Import’. - Klik på ‘Select file’ og vælg den .csv-fil, der indeholder dine data.
Til video-eksemplet ovenover, har vi oprettet en demo-fil som du kan hente her. - Tryk på ‘Upload’ og vælg, om det drejer sig om fakturaer, ordrer eller tilbud. Klik derefter på ‘Next’.
- Angiv samlekolonne:
Samlekolonnen fungerer som et slags midlertidigt ordre/faktura/tilbuds-ID. Hvis du har flere ordrer i samme fil, kan du derfor samle dem efter værdien i samlekolonnen.
- Angiv med drop-down felterne, hvor og hvilke kolonner, der skal overføres til e-conomic.
Som minimum skal der angives kundenummer, varenummer og antal. Hvis ikke andet er angivet, vil Nem Import selv finde detaljer som navn, varenavn, pris, adresse, osv. fra dine oplysninger i e-conomic. Hvis navnet på kolonnerne i jeres .csv fil matcher navnene i Nem Import, vil løsningen automatisk vælge værdierne. - (Valgfri) Gem skabelon.
Hvis du vil gemme din opsætning, så du ikke behøver at angive kolonner hver gang du importerer, kan du trykke på ‘Gem skabelon’. - Start importen ved at trykke Generate
- Færdig
Hvis alt gik efter planen, kan du nu se dine importerede ordrer/fakturaer/tilbud i e-conomic.
Fejlbeskeder
Hvis der opstod en fejl, kan du finde årsagen til hver fejlbesked her. Fejlbeskeden indeholder information om den varelinje der foresager fejlen.
Fejlbesked | Forklaring |
---|---|
Følgende kundenumre kunne ikke konverteres til gyldige tal: | Denne fejl opstår typisk når man har valgt en forkert kolonne som kundenummer. Hvis der er andet en tal i feltet, vil nummeret ikke kunne indlæses, og hele importen vil blive annulleret. Tjek om jeres kolonner er indstillet korrekt, og hvis det ikke hjælper, så kig jeres .csv fil efter, og se om jeres kundenumre ikke er formateret korrekt. |
Afdeling der mangler i e-conomic: | Denne fejl opstår når i forsøger at importere en ordre tilknyttet en afdeling som ikke er oprettet i e-conomic. Opret afdelingen i e-conomic og forsøg igen. |
Den valgte kolonne for 'Afdeling' er ugyldig, da den indeholder værdier som ikke er numeriske. | Når i angiver feltet 'Afdeling', skal i angive tallet for afdelingsnummeret. Det er ikke muligt at skrive navnet på afdelingen. |
Følgende kundenumre kunne ikke findes i e-conomic: | Denne fejl opstår når i ikke har oprettet en kunde med tilsvarende varenummer i e-conomic før importen køres. Opret kunden i e-conomic og forsøg igen. |
Følgende varenumre kunne ikke findes i e-conomic: | Denne fejl opstår når i ikke har oprettet en vare med tilsvarende varenummer i e-conomic før importen køres. Opret kunden i e-conomic og forsøg igen. |
Kunne ikke validere kundenumre. | Denne fejl opstår når der er et ugyldigt kundenummer. Typisk er der tale om ugyldige værdier, som specielle tegn eller negative kundenumre. Tjek jeres csv fil igennem, og sørg for at alle kundenumre stå som et tal, uden anden formatering. |
BetalingsBetingelse der mangler i e-conomic: | Denne fejl opstår når i ikke har oprettet en betalingsbetingelse i e-conomic med samme værdi som i .csv filen. Opret betalingsbetingelsen i e-conomic og forsøg igen. |
Alle felter for debitorer skal være udfyldt. Mindst ét debitorfelt står tom: | Sørg for at alle linjer i jeres .csv fil har som minimum kundenummer, varenummer og antal. |
Debitorer der mangler i e-conomic: | Denne fejl opstår når i ikke har oprettet en debitor med tilsvarende nummer i e-conomic før importen køres. Opret debitoren i e-conomic og forsøg igen. |
Disse debitore er spærrede i e-conomic: | Denne fejl opstår når i forsøger at importere data fra en kunde der er spærret i e-conomic. |
Disse produkter er spærrede i e-conomic: | Denne fejl opstår når i forsøger at importere en ordre der indeholder spærrede varer i e-conomic. |
Projekter der mangler i e-conomic: | Denne fejl opstår når i forsøger at importere data til et projekt der er spærret i e-conomic. |
Disse projekter er spærrede i e-conomic: | Denne fejl opstår når du forsøger at importere data fra et projekt der er spærret i e-conomic. |
Yderligere Ressourcer
Hvis du stadig har problemer, kan du finde yderligere hjælp her på vores hjælpecenter, eller kontakte vores support.